материалы
Антропометрические таблицы - сравните пропорции вашего тела
В данных таблицах представлены сведения о пропорциях тела мужчины, занимающегося бодибилдингом. Данные подобраны профессионалами на основе многолетних наблюдений за атлетами. Работать с табл
- ИНТЕРВЬЮ
- Тренировки
- программы тренировок
- энциклопедия упражнений
- Питание
- Здоровье
- ФОРУМ
- ФОТОГАЛЕРЕЯ
- НОВОСТИ ФИТНЕСА
- направления фитнеса
- электронные книги
- витамины и микроэлементы
- диеты для похудения
- Интересные статьи
- Индустрия фитнеса
- советы покупателям
Антропометрические таблицы - сравните пропорции вашего тела
Таблица Джо Уайдера
| Рост, см | Вес, кг | Плечо, см | Шея, см | Грудная клетка, см | Талия, см | Бедро, см | Голень, см |
| 152,5 | 58,5 | 38,0 | 38,0 | 101,5 | 67,5 | 53,0 | 37,0 |
| 157 | 63,5 | 39,5 | 39,0 | 104,5 | 70,0 | 55,5 | 38,0 |
| 162,5 | 70,5 | 40,5 | 40,5 | 111,0 | 76,0 | 57,0 | 39,5 |
| 167 | 79,0 | 42,0 | 42,0 | 116,5 | 78,5 | 58,5 | 40,0 |
| 172 | 83,5 | 43,0 | 43,0 | 118,5 | 80,0 | 59,5 | 40,5 |
| 177 | 90,0 | 44,0 | 44,0 | 121,5 | 82,5 | 62 | 41,5 |
| 183 | 95,0 | 45,0 | 45,0 | 124,0 | 84,0 | 63,5 | 42,5 |
| 188 | 99,0 | 46,0 | 46,0 | 127,0 | 85,0 | 65,0 | 43,0 |
Таблица Марселя Руэ
| Рост, см | Вес, кг | Шея, см | Бицепс, см | Грудная клетка, см | Талия, см | Бедро, см | Голень, см |
| 165 | 65,0 | 35,0 | 35,0 | 105 | 75 | 55,0 | 35 |
| 166 | 66,5 | 35,5 | 35,5 | 106 | 76 | 55,5 | 35,5 |
| 167 | 68,0 | 36,0 | 36,0 | 107 | 77 | 56,0 | 36,0 |
| 168 | 69,5 | 36,5 | 36,5 | 108 | 78 | 56,5 | 36,5 |
| 169 | 71,0 | 37,0 | 37,0 | 109 | 79 | 57,0 | 37,0 |
| 170 | 72,5 | 37,5 | 37,5 | 110 | 80 | 57,5 | 37,5 |
| 171 | 74,0 | 38,0 | 38,0 | 111 | 81 | 58,0 | 38,0 |
| 172 | 75,5 | 38,5 | 38,5 | 112 | 82 | 58,5 | 38,5 |
| 173 | 77,0 | 39,0 | 39,0 | 113 | 83 | 59,0 | 39,0 |
| 174 | 78,5 | 39,5 | 39,5 | 114 | 84 | 59,5 | 39,5 |
| 175 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 115 | 85 | 60,0 | 40,0 |
| 176 | 81,5 | 40,5 | 40,5 | 116 | 86 | 60,5 | 40,5 |
| 177 | 83,0 | 41,0 | 41,0 | 117 | 87 | 61,0 | 41,0 |
| 178 | 84,5 | 41,5 | 41,5 | 118 | 88 | 61,5 | 41,5 |
| 179 | 86,0 | 42,0 | 42,0 | 119 | 89 | 62,0 | 42,0 |
| 180 | 87,5 | 42,5 | 42,5 | 120 | 90 | 62,5 | 42,5 |
| 181 | 89,0 | 43,0 | 43,0 | 121 | 91 | 63,0 | 43,0 |
| 182 | 90,5 | 43,5 | 43,5 | 122 | 92 | 63,5 | 43,5 |
| 183 | 92,0 | 44,0 | 44,0 | 123 | 93 | 64,0 | 44,0 |
| 184 | 93,5 | 44,5 | 44,5 | 124 | 94 | 64,5 | 44,5 |
| 185 | 95,0 | 45,0 | 45,0 | 125 | 95 | 65,0 | 45,0 |





- Бразильское джиу-джитсу и тайский бокс в Минске. teekan | 12 апр 2019 13:46
- Клуб единоборств "Стальной кулак" Стальной кулак | 18 мар 2019 15:59
- Мультиварка QUEENS | 29 янв 2019 00:32
- куплю Каберголин (Достинекс) Parovoz | 4 янв 2019 16:53
- ПРОДАМ СТОЙКУ ПОД ПОД ШТАНГИ shev_t | 16 дек 2018 15:19
- Любой Спорт Пит Из Европы!ДЁШЕВО! mpesick | 24 сен 2018 09:11
- Приглашаем на тренировки по дзюдо teekan | 30 авг 2018 11:20












"F1 Fitness" Фитнес клуб

- тренажерный зал
- Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: обзор и характеристики
- Поможет ли йогурт похудеть: все, что нужно знать о заквасках
- Чем полезна и опасна йога?
- Ортопедическая обувь в детский сад и в школу
- Зарядка для пенсионеров: как не "развалиться" раньше времени?
В фитнес клубе Старт+ остались места в мини-группу 🌱 Стретчинг 🌱. Время - 18.00 (3 места) и 19.00 (1 место). Стоимость тренировки - 8 рублей.
Запись по тел. +375(44) 51 0000 3.
Открыт набор на вечерние группы Хатха-йоги в фитнес клубе "Alisa Star" в филиале на "Независимости" по 📆 Вт и 📆 Чт в ⏰21:15.
STRONG by ZUMBA 🏃♀ в фитнес-центре "АрGYMент". первое занятие с лицензированным инструктором Zumba Fitness и STRONG by Zumba Марией Крекотневой в субботу 27 апреля в 14.00!🔥
С 10 апреля в фитнес клубе "Top Fit" стартует тренировка Interval+Step (чередование интервалов с высокой и низкой интенсивностью физической нагрузки). Ждем вас по средам в 20.00.
3 апреля в фитнес клубе "La Forza" в 10.00 состоится бесплатная тренировка по тай бо под руководством @stepan_70fit
Сколько раз в неделю в тренируетесь?
один
два
три
четыре
пять
шесть
семь

Чемпион Республики Беларусь по бодибилдингу. Опыт работы персональным тренером 9 лет.

Высшее медицинское образование: врач травматолог-ортопед, врач спортивной медицины. Сертификат тренера международного образца.

Занятия спортом и здоровый образ жизни становятся модным трендом, поэтому многие люди приобретают абонементы в фитнес-центр. Перед администрацией таких учреждений стоит задача обеспечить клиентам максимальный комфорт и удобство.