Методика отжиманий
С помощью несложной методики, которая изложена ниже, каждый (нормальный) человек может улучшить свои физические данные, как внешние так и силовые. Отжимания в основном задействуют мышцы груди и трицепсы. Методика проверена и рассчитана на обычную домашнюю обстановку, хотя в тренажернике тоже можно её использовать.
Суть методики
Заключается в том, что нужно нужно отжиматься каждый день утром, днем и вечером в определённое время и определённое число раз. Конечно предполагается, что вы можете без особого труда отжаться 20 раз (норма для 12 летнего ребёнка).Подробная инструкция по методике
Мне понадобилось 5 месяцев, чтобы достичь результата, хотя методика рассчитана на 3 месяца. Увеличение срока тренировки до 5 месяцев произошло из-за того, что я недобросовестно всё выполнял, что я думаю будет и с вами. Вставать в 7 утра не очень хочеться, днём очень часто занят и т.д. Но добиться результата всё равно можно, если следовать следующим правилам:Пояснение: 30х3 значит 3 подхода по 30 отжиманий
| Месяц первый | Месяц второй | |||||
| Первая неделя | Первая неделя | |||||
| 7.00-7.30 | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 | 7.00-7.30 | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 | |
| 20х3 | 20х4 | 20х5 | Пн | 30х3 | 30х4 | 30х5 |
| 20х4 | 20х5 | 20х6 | Вт | 30х4 | 30х5 | 30х6 |
| 20х4 | 20х5 | 20х6 | Ср | 30х4 | 30х5 | 30х6 |
| 20х5 | 20х6 | 20х7 | Чт | 30х5 | 30х6 | 30х7 |
| 20х4 | 20х5 | 20х6 | Пт | 30х4 | 30х5 | 30х6 |
| 20х3 | 20х4 | 20х5 | Сб | 30х3 | 30х4 | 30х5 |
| Вторая неделя | Вторая неделя | |||||
| 7.00-7.30 | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 | 7.00-7.30 | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 | |
| 30х2 | 30х3 | 30х4 | Пн | 40х2 | 40х3 | 40х4 |
| 30х3 | 30х4 | 30х5 | Вт | 40х3 | 40х4 | 40х5 |
| 30х4 | 30х5 | 30х6 | Ср | 40х4 | 40х5 | 40х5 |
| 30х4 | 30х5 | 30х6 | Чт | 40х4 | 40х5 | 40х6 |
| 30х3 | 30х4 | 30х5 | Пт | 40х3 | 40х4 | 40х5 |
| 30х2 | 30х3 | 30х4 | Сб | 40х2 | 40х3 | 40х4 |
| Третья неделя | Третья неделя | |||||
| 7.00-7.30 | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 | 7.00-7.30 | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 | |
| 35х2 | 35х3 | 40х4 | Пн | 45х2 | 45х3 | 50х4 |
| 35х2 | 35х3 | 40х4 | Вт | 45х2 | 45х3 | 50х4 |
| 36х2 | 36х3 | 41х4 | Ср | 46х2 | 46х3 | 51х4 |
| 37х2 | 37х3 | 42х4 | Чт | 47х2 | 47х3 | 52х4 |
| 38х2 | 38х3 | 43х4 | Пт | 48х2 | 48х3 | 53х4 |
| 39х2 | 39х3 | 44х4 | Сб | 49х2 | 49х3 | 54х4 |
| Четвёртая неделя | Четвёртая неделя | |||||
| 7.00-7.30 | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 | 7.00-7.30 | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 | |
| 45 | 46 | 47 | Пн | 55 | 56 | 57 |
| 40х2 | 40х3 | 48 | Вт | 50х2 | 50х3 | 50х4 |
| 40х2 | 40х3 | 40х4 | Ср | 50х2 | 50х3 | 50х4 |
| 40х3 | 40х4 | 40х5 | Чт | 50х3 | 50х4 | 50х5 |
| 45 | 46 | 47 | Пт | 55 | 56 | 57 |
| 48 | 49 | 50 | Сб | 58 | 59 | 60 |
| Месяц третий | Месяц четвёртый | |||||
| Первая неделя | Пьёте пиво. | |||||
| 7.00-7.30 | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 | ||||
| 35х3 | 35х4 | 35х5 | Пн | |||
| 35х4 | 35х5 | 35х6 | Вт | |||
| 35х4 | 35х5 | 35х6 | Ср | |||
| 35х5 | 35х6 | 35х7 | Чт | |||
| 35х4 | 35х5 | 35х6 | Пт | |||
| 35х3 | 35х4 | 35х5 | Сб | |||
| Вторая неделя | ||||||
| 7.00-7.30 | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 | ||||
| 45х2 | 45х3 | 45х4 | Пн | |||
| 45х3 | 45х4 | 45х5 | Вт | |||
| 45х4 | 45х5 | 45х5 | Ср | |||
| 45х4 | 45х5 | 45х6 | Чт | |||
| 45х3 | 45х4 | 45х5 | Пт | |||
| 45х2 | 45х3 | 45х4 | Сб | |||
| Третья неделя | ||||||
| 7.00-7.30 | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 | ||||
| 50х2 | 50х3 | 55х4 | Пн | |||
| 50х2 | 50х3 | 55х4 | Вт | |||
| 51х2 | 51х3 | 56х4 | Ср | |||
| 52х2 | 52х3 | 57х4 | Чт | |||
| 53х2 | 53х3 | 58х4 | Пт | |||
| 54х2 | 54х3 | 59х4 | Сб | |||
| Четвёртая неделя | ||||||
| 7.00-7.30 | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 | ||||
| 60 | 61 | 62 | Пн | |||
| 55х2 | 55х3 | 55х4 | Вт | |||
| 55х2 | 55х3 | 55х4 | Ср | |||
| 55х3 | 55х4 | 55х5 | Чт | |||
| 60 | 61 | 62 | Пт | |||
| 63 | 64 | 65 | Сб | |||
Удачи!!!










В воскресение отдыхаешь типо, зато в понедельник руки вообще не держут (на первом месяце такие ощущения)